Цифровые печатные машины Xeikon серии 8000
Серия цифровых печатных машин Xeikon 8000 пришла на смену ранее существующим моделям Xeikon 5000, Xeikon 6000 и Xeikon 8000. Машины позиционируются как оборудование для коммерческой печати и рассчитаны на выполнения работ с переменными данными (либо без) малых и средних тиражей. К спектру продукции можно отнести документы, коммерческие приложения, транзакционную печать, локальные газеты, журналы, а также книги. Все модели характеризуются очень высоким разрешением печати, гибкостью формата, способностью обрабатывать широкие материалы (до 513 мм), а также воспроизводить данные любой длины вследствие использования цифровой технологии печати.
Технические характеристики ЦПМ Xeikon серии 8000:
| Модель | Xeikon 8500 | Xeikon 8600 | Xeikon 8800 |
| Тонер | Xeikon QA-P сухой тонер | Xeikon QA-P сухой тонер | Xeikon QA-P сухой тонер |
| Материал для печати: | |||
| Рулонная печать | Бумага (мелованная и немелованная), картон, синтетический материал, этикеточный материал | ||
| Ширина материала, мм | 320–512 | ||
| Плотность материала,г/м2 | 40–350 | ||
| Производительность печатной машины: | |||
| Скорость печати,м/мин | до 12 | до 14,5 | до 19,2 |
| Скорость печати, страниц/мин | Двухстор-я полноцветная печать формата А4: до 160 (9600 страниц/час) | Двухстор-я полноцветная печать формата А4): до 195 (11700 страниц/час) | Двухстор-я полноцветная печать формата А4: до 260 (15600 страниц/час) |
| Производительность, стр. А4/мес | До 5 000 000 | До 6 000 000 | До 10 000 000 |
| Экспонирование: | |||
| Разрешение,dpi | 1200х3600 | ||
| Ширина печати,мм | 504 | ||
| Соответствие стандартам | СЕ, GS, CB, FCC | ||
